giovedì 9 aprile 2020

Tassi di cambio interbancario



                           Ultimo precedente% Chg giornaliero giornaliero% Chg 
Tassi del dollaro Chiudi Alto Basso 12/31 
 
USD / JPY Giappone 108,80-81 108,83-84 -0,02 109,06 108,73 +0,15 
EUR/USD Euro            1.0868-71      1.0856-59  +0.11   1.0890   1.0842  -3.08 
GBP / USD UK 1.2428-30 1.2383-85 +0.36 1.2442 1.2361 -6.27 
USD / CHF Svizzera 0.9710-14 0.9715-19 -0.05 0.9734 0.9693 +0.38 
USD/CAD Canada          1.4041-46      1.4007-12  +0.24   1.4057   1.4001  +8.11 
AUD / USD Australia 0.6227-31 0.6228-32 -0.02 0.6251 0.6195 -11.24 
NZD / USD Nuova Zelanda 0.6002-08 0.6006-12 -0.07 0.6029 0.5985 -10.80 
 
Euro Rates 
 
EUR / JPY Giappone 118,23-27 118,14-18 +0,07 118,63 117,99 -2,94 
EUR / GBP UK 0,8745-48 0,8765-68 -0,23 0,8783 0,8742 +3,40 
EUR / CHF Svizzera 1.0555-58 1.0553-56 +0.02 1.0563 1.0540 -2.74 
EUR/CAD Canada          1.5256-66      1.5204-14  +0.34   1.5294   1.5200  +4.77 
EUR / AUD Australia 1.7446-56 1.7423-33 +0.13 1.7510 1.7399 +9.21 
EUR / Danimarca Danimarca 7.4658-65 7.4632-39 +0.03 7.4665 7.4596 -0.07 
EUR / NOK Norvegia 11.1454-504 11.1293-343 +0.14 11.1611 11.0770 +13.23 
EUR / SEK Svezia 10.9234-334 10.9320-420 -0.08 10.9567 10.8918 +4.06 
EUR / CZK Rep. Ceca 26.873-903 27.133-63 -0.96 27.193 26.864 +5.77 
EUR / HUF Ungheria 354,46-86 358,49-89 -1,12 359,10 353,70 +7,12 
EUR / PLN Polonia 4.5472-90 4.5285-303 +0.41 4.5532 4.5180 +6.93 
 
Tariffe Yen 
 
AUD / JPY Australia 67.75-79 67.79-83 -0.06 68.13 67.50 -11.11 
GBP / JPY UK 135,19-25 134,70-76 +0,36 135,38 134,64 -6,18 
CAD/JPY Canada           77.47-51       77.67-70  -0.25    77.86    77.40  -7.35 
NZD / JPY Nuova Zelanda 65.30-37 65.36-43 -0.09 65.69 65.16 -10.67 
 
Altre tariffe in dollari 
 
USD / CZK Rep. Ceca 24.717-67 24.990-05 -1.09 25.061 24.709 +9.13 
USD / HUF Ungheria 326,18-58 330,19-59 -1,21 330,71 325,18 +10,52 
USD / DKK Danimarca 6.8694-704 6.8757-67 -0.09 6.8848 6.8559 +3.11 
USD / NOK Norvegia 10.2547-607 10.2495-555 +0.05 10.2723 10.1797 +16.84 
USD / PLN Polonia 4.1849-54 4.1727-32 +0.29 4.1898 4.1578 +10.33 
USD / RUB Russia 73.847-917 75.019-89 -1.56 75.158 73.850 +19.04 
USD / SEK Svezia 10.0511-601 10.0684-774 -0.17 10.1012 10.0184 +7.35 
USD / ZAR S. Africa 17.9916-8.0216 18.1735-2035 -1.00 18.2692 17.9958 +28.64 
 
USD / CNY Cina 7,0570-90 7,0650-70-0,0 7,0738 7,0561 +1,36 
USD / HKD Hong Kong 7,7533-38 7,7512-17 +0,03 7,7578 7,7503 -0,48 
USD / MYR Malesia 4.3326-76 4.3450-500 -0.29 4.3475 4.3331 +5.98 
USD / INR India 76.285-95 75.935-55 +0.45 76.535 75.945 +6.92 
USD / IDR Indonesia 15845-59 16168-82 -2,00 16228 15799 +14,18 
USD / PHP Filippine 50.470-90 50.463-83 +0.01 50.550 50.473 -0.45 
USD / SGD Singapore 1.4230-40 1.4251-61 -0.15 1.4273 1.4225 +5.76 
USD / KRW Corea del Sud 1216.76-8.76 1215.26-7.26 +0.12 1221.91 1212.15 +5.43 
USD / TWD Taiwan 30.067-97 30.107-37 -0.13 30.126 29.985 +0.56 
USD / THB Thailandia 32.810-30 32.700-20 +0.34 32.850 32.670 +10.28 
USD / VND Vietnam 23454-524 23529-99 -0,32 23633 23471 +1,37 
 
USD / BRL Brasile 5.1229-59 5.1206-36 +0.04 5.1266 5.1218 +27.49 
USD / MXN Messico 23.8367-667 24.0272-572 -0.79 24.0937 23.8045 +26.01 
USD/ARS Argentina     65.0317-777    65.0388-847  -0.01  65.1151  64.9657  +8.63 
 
Fonte: Tullett Prebon 

Nessun commento:

Posta un commento