lunedì 6 aprile 2020
Interbank Tassi di cambio alle 00:50
Dollar Rates Close High Low 12/31
USD/JPY Japan 108.97-98 108.51-52 +0.42 109.08 108.34 +0.30
EUR/USD Euro 1.0817-20 1.0798-801 +0.18 1.0825 1.0798 -3.53
GBP/USD U.K. 1.2226-28 1.2265-67 -0.32 1.2267 1.2211 -7.79
USD/CHF Switzerland 0.9774-78 0.9764-68 +0.10 0.9785 0.9733 +1.04
USD/CAD Canada 1.4182-87 1.4194-99 -0.08 1.4262 1.4173 +9.20
AUD/USD Australia 0.6005-09 0.5994-98 +0.18 0.6047 0.5991 -14.41
NZD/USD New Zealand 0.5865-71 0.5865-71 0.00 0.5889 0.5850 -12.83
Euro Rates
EUR/JPY Japan 117.87-91 117.17-21 +0.60 117.98 117.09 -3.24
EUR/GBP U.K. 0.8847-50 0.8800-03 +0.53 0.8858 0.8816 +4.61
EUR/CHF Switzerland 1.0571-74 1.0554-57 +0.16 1.0576 1.0543 -2.59
EUR/CAD Canada 1.5334-44 1.5332-42 +0.01 1.5421 1.5328 +5.31
EUR/AUD Australia 1.7997-8007 1.8021-31 -0.13 1.8041 1.7882 +12.66
EUR/DKK Denmark 7.4671-78 7.4621-28 +0.07 7.4696 7.4658 -0.05
EUR/NOK Norway 11.4202-52 11.4530-80 -0.29 11.4655 11.3973 +16.02
EUR/SEK Sweden 11.0178-278 11.0045-145 +0.12 11.0315 10.9997 +4.96
EUR/CZK Czech Rep. 27.695-725 27.753-83 -0.21 27.773 27.685 +9.00
EUR/HUF Hungary 364.61-5.01 365.46-86 -0.23 366.08 364.48 +10.18
EUR/PLN Poland 4.5862-80 4.5842-60 +0.04 4.5995 4.5781 +7.85
Yen Rates
AUD/JPY Australia 65.46-50 65.02-06 +0.68 65.72 64.99 -14.11
GBP/JPY U.K. 133.20-26 133.04-10 +0.12 133.50 132.29 -7.56
CAD/JPY Canada 76.81-84 76.42-46 +0.51 76.88 75.95 -8.15
NZD/JPY New Zealand 63.91-98 63.64-71 +0.42 64.17 63.47 -12.57
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 25.621-71 25.689-739 -0.26 25.760 25.504 +13.11
USD/HUF Hungary 337.05-45 337.79-08 -0.22 339.13 336.98 +14.20
USD/DKK Denmark 6.9044-54 6.9114-24 -0.10 6.9144 6.8994 +3.63
USD/NOK Norway 10.5591-651 10.6016-76 -0.40 10.6021 10.5416 +20.31
USD/PLN Poland 4.2402-07 4.2449-54 -0.11 4.2559 4.2330 +11.79
USD/RUB Russia 77.089-159 76.608-78 +0.63 77.138 76.643 +24.27
USD/SEK Sweden 10.1842-932 10.1866-956 -0.02 10.2064 10.1692 +8.77
USD/ZAR S. Africa 19.2793-3093 19.0340-640 +1.29 19.3416 19.0264 +37.84
USD/CNY China 7.0913-33 7.0913-33 0.00 7.0923 7.0923 +1.85
USD/HKD Hong Kong 7.7530-35 7.7525-30 +0.01 7.7547 7.7501 -0.49
USD/MYR Malaysia 4.3705-55 4.3560-610 +0.33 4.3798 4.3580 +6.91
USD/INR India 76.216-36 76.410-30 -0.25 76.419 76.225 +6.83
USD/IDR Indonesia 16493-507 16418-32 +0.46 16500 16425 +18.85
USD/PHP Philippines 50.770-800 50.890-910 -0.23 50.900 50.670 +0.15
USD/SGD Singapore 1.4385-95 1.4387-97 -0.01 1.4417 1.4356 +6.91
USD/KRW S. Korea 1232.26-4.26 1235.61-7.61 -0.27 1239.66 1231.58 +6.77
USD/TWD Taiwan 30.249-79 30.235-65 +0.05 30.313 30.228 +1.17
USD/THB Thailand 32.960-80 33.000-20 -0.12 33.130 32.920 +10.79
USD/VND Vietnam 23415-85 23530-600 -0.49 23565 23450 +1.20
USD/BRL Brazil 5.3485-515 5.3497-527 -0.02 5.3500 5.3441 +33.10
USD/MXN Mexico 25.1227-527 24.9687-987 +0.62 25.3045 25.0124 +32.80
USD/ARS Argentina 64.8995-9455 64.8895-9355 +0.02 64.9851 64.7960 +8.41
Source: Tullett Prebon
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento