lunedì 6 aprile 2020
Tassi di cambio interbancario alle 01:50 EST / 0550 GMT
NZD/USD New Zealand 0.5890-96 0.5865-71 +0.43 0.5897 0.5850 -12.46
Euro Rates
EUR/JPY Japan 118.06-10 117.17-21 +0.76 118.12 117.09 -3.08
EUR/GBP U.K. 0.8850-53 0.8800-03 +0.57 0.8858 0.8816 +4.65
EUR/CHF Switzerland 1.0576-79 1.0554-57 +0.21 1.0581 1.0543 -2.54
EUR/CAD Canada 1.5316-26 1.5332-42 -0.10 1.5421 1.5311 +5.18
EUR/AUD Australia 1.7949-59 1.8021-31 -0.40 1.8041 1.7882 +12.36
EUR/DKK Denmark 7.4685-92 7.4621-28 +0.09 7.4700 7.4658 -0.04
EUR/NOK Norway 11.3868-918 11.4530-80 -0.58 11.4655 11.3864 +15.68
EUR/SEK Sweden 11.0121-221 11.0045-145 +0.07 11.0348 10.9997 +4.90
EUR/CZK Czech Rep. 27.654-84 27.753-83 -0.36 27.773 27.666 +8.84
EUR/HUF Hungary 364.43-83 365.46-86 -0.28 366.08 364.48 +10.13
EUR/PLN Poland 4.5773-91 4.5842-60 -0.15 4.5995 4.5750 +7.64
Yen Rates
AUD/JPY Australia 65.77-81 65.02-06 +1.15 65.79 64.99 -13.71
GBP/JPY U.K. 133.34-40 133.04-10 +0.23 133.50 132.29 -7.46
CAD/JPY Canada 77.03-07 76.42-46 +0.80 77.11 75.95 -7.88
NZD/JPY New Zealand 64.21-28 63.64-71 +0.89 64.29 63.47 -12.16
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 25.569-619 25.689-739 -0.47 25.760 25.504 +12.88
USD/HUF Hungary 336.34-74 337.79-08 -0.43 339.13 336.51 +13.96
USD/DKK Denmark 6.8954-64 6.9114-24 -0.23 6.9144 6.8931 +3.50
USD/NOK Norway 10.5143-203 10.6016-76 -0.82 10.6021 10.5125 +19.80
USD/PLN Poland 4.2268-73 4.2449-54 -0.43 4.2559 4.2256 +11.44
USD/RUB Russia 76.986-7.056 76.608-78 +0.49 77.158 76.643 +24.10
USD/SEK Sweden 10.1663-753 10.1866-956 -0.20 10.2071 10.1601 +8.58
USD/ZAR S. Africa 19.2939-3239 19.0340-640 +1.36 19.3416 19.0264 +37.94
USD/CNY China 7.0913-33 7.0913-33 0.00 7.0923 7.0923 +1.85
USD/HKD Hong Kong 7.7529-34 7.7525-30 +0.01 7.7547 7.7501 -0.49
USD/MYR Malaysia 4.3620-70 4.3560-610 +0.14 4.3798 4.3580 +6.70
USD/INR India 76.216-36 76.410-30 -0.25 76.419 76.225 +6.83
USD/IDR Indonesia 16493-507 16418-32 +0.46 16500 16425 +18.85
USD/PHP Philippines 50.750-820 50.890-910 -0.23 50.900 50.670 +0.15
USD/SGD Singapore 1.4368-78 1.4387-97 -0.13 1.4417 1.4345 +6.78
USD/KRW S. Korea 1229.21-31.21 1235.61-7.61 -0.52 1239.66 1229.26 +6.51
USD/TWD Taiwan 30.228-58 30.235-65 -0.02 30.313 30.228 +1.10
USD/THB Thailand 32.890-910 33.000-20 -0.33 33.130 32.880 +10.55
USD/VND Vietnam 23415-85 23530-600 -0.49 23565 23450 +1.20
USD/BRL Brazil 5.3485-515 5.3497-527 -0.02 5.3500 5.3441 +33.10
USD/MXN Mexico 25.1227-527 24.9687-987 +0.62 25.3045 25.0124 +32.80
USD/ARS Argentina 64.8998-9458 64.8895-9355 +0.02 64.9851 64.7960 +8.41
Source: Tullett Prebon
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento